Mongolia
MN
mongolia
аймгийн | city ( capital of aimag ) | #MNlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|---|
Архангай | Tsetserleg [Цэцэрлэг] (Arkhangai) | #MN2000 | Data atlas |
Баян-Өлгий | Olgii [Єлгий] (Bayan-Olgii) | #MN10200 | Data atlas |
Баянхонгор | Bayankhongor [Баянхонгор] (Bayankhongor) | #MN20300 | Data atlas |
Булган | Bulgan [Булган] (Bulgan) | #MN20400 | Data atlas |
Дархан-Уул | Darkhan [Дархан] (Darkhan-uu) | #MN31900 | Data atlas |
Дорнод | Choibalsan [Чойбалсан] (Dornod) | #MN40700 | Data atlas |
Дорноговь | Sainshand [Сайншанд] (Dornogovi) | #MN30600 | Data atlas |
Дундговь | Mandalgovi [Мандалговь] (Dundgovi) | #MN30800 | Data atlas |
Говь-Aлтай | Altai [Алтай] (Govi-Altai) | #MN10500 | Data atlas |
Говьсүмбэр | Choir [Чойр] (Govisümber) | #MN32200 | Data atlas |
Хэнтий аймаг | Undurkhaan [Єндєрхаан] (Khentii) | #MN41800 | Data atlas |
Ховд | Khovd [Ховд] (Khovd) | #MN11600 | Data atlas |
Хөвсгөл | Moron [Мєрєн] (Khovsgol) | #MN21700 | Data atlas |
Орхон | Erdenet [Эрдэнэт] (Orkhon) | #MN22100 | Data atlas |
Сүхбаатар | Sukhbaatar [Сїхбаатар [Сvхбаатар]] (Selenge) | #MN31300 | Data atlas |
Төв | Zuunmod [Зуунмод] (Tov) | #MN31400 | Data atlas |
Улаанбаатар | Ulaanbaatar [Улаанбаатар] (Ulaanbaatar) | #MN52000 | Data atlas |
Увс аймаг | Ulaangom [Улаангом] (Uvs) | #MN11500 | Data atlas |
Завхан | Uliastai [Улиастай] (Zavkhan) | #MN10900 | Data atlas |
Өмнөговь | Dalanzadgad [Даланзадгад] (Ömnogovi) | #MN31100 | Data atlas |
Өвөрхангай | Arvaikheer [Арвайхээр] (Övorkhangai) | #MN21000 | Data atlas |
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) |
- For cities' tags, check Mongolia (Geohive).
- National Statistical Office
MNG
Actor Map, Statute Book, Local Development Books
eap/mongolia
- State of Democracy in Mongolia - A Desk Study (2005), Democratic Governance Indicators: Assessing the State of Governance in Mongolia, and Millenium Development Goal-9 indicators and the state of democracy in Mongolia (2009), all by International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
- Open Government Partnership: country page
- EITI: country page
- Asian Development Fund country page
COFOG 09.7: Education For All - Global Monitoring Report: Education Inequalities Indicators
Fast Track Initiative Education For All country page
COPNI 04.7: Kazakh Wikipedia Mongolian Wikipedia Tuvinian Online Encyclopedia